11BEAMAGE-4M-IR - Beam Profiling Camera
Perfekt für kleine und große Strahldurchmesser. Dank der einzigartigen Kombination... mehr
Produktinformationen "11BEAMAGE-4M-IR - Beam Profiling Camera"
Perfekt für kleine und große Strahldurchmesser.
Dank der einzigartigen Kombination aus hoher Pixeldichte (2,2 MPixel) und großer Sensorgröße (11,3 x 6,0 mm) hat die 11Beamage-Beal Profiling Camera den doppelten Vorteil, sowohl sehr kleine Strahlen von nur wenigen zehn Mikrometern als auch mehrere mm große Strahlen charackterisieren zu können und deckt so die meisten Anwendungen in einem Gerät effektiv ab.
Die 11Beamage CMOS Beam Profiling Camera ist die erste USB 3.0-Kamera für Laserstrahl-Profiling.
Die komplett überarbeiteten Software bietet sowohl eine intuitive Benutzeroberfläche als auch leistungsstarke Datenanalysetools.
Spezifikationen | |
Sensor Technologie | CMOS (with Phosphor Coating) |
Eff. Apertur | 11.3 x 6.0 mm2 |
Wellenlängenbereich | 1495 - 1595 nm |
Pixel Count | 2,2 MPixel |
H x V | 2048 x 1088 |
Pixel Dimensionen | 5,5 x 5,5 µm |
Sensorgröße | 11.3 x 6.0 mm |
Sensorfläche | 0,67 cm2 |
Minimaler Strahldurchmesser | 70 µm |
Shutter Typ | Global |
Frame Rates | 8 fps @ 2.2 MPixels (Full Frame) 15 fps @ 1.1 MPixels (2048 x 544) 32 fps @ 0.066 MPixels (256 x 256) |
RMS Noise | 1000:1 (60 dB) |
ADC Level (User Setable) | 12 bit (default) / 10 bit (option) |
Maximum Average Power | 1 W |
Saturation Level (1064 nm) | CW: 10 W/cm2 ; Pulsed: 300 µJ/cm2 |
Extern triggerbar | Ja |
Dimensionen | 61 x 81,1 x 19,7 mm (HxWxD) |
Gewicht | 139 g |
Software | |
Display | 2D, 3D, XY and Beam Tracking |
Display Features | D: Print Screen, Reset View, Show/Hide Beam Diameter 3D: Print Screen, Reset View, Top View XY: Save Data, Zoom, Gaussian Fit, Semi-Log, Show/Hide Cursor, Show/Hide FWHM, Show/Hide 1/e2 Beam Tracking: Save Data, Print Screen, Reset View, Zoom |
Beam Diameter Definitions | D4s (ISO compliant) 1/e2 along crosshairs (13.5%) FWHM along crosshairs (50%) 86% effective diameter (D86) |
Buffer Controls | Open File, Save Current Data, Save All Data, Previous/Next Image, Clear Buffer, Animate |
Printing and Reports | Full Report in Print Ready Format (2D, 3D, XY, Measures, Parameters) Print Screen in BMP format (2D and 3D) |
Weiterführende Links zu "11BEAMAGE-4M-IR - Beam Profiling Camera"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen