1HT18-30-30 - Honeycomb Table 1800x3000x300 mm
Spezifikationen Ausführung Nichtmagnetische Ober- und Unterseite Kern... mehr
Produktinformationen "1HT18-30-30 - Honeycomb Table 1800x3000x300 mm"
Spezifikationen | |
Ausführung | Nichtmagnetische Ober- und Unterseite |
Kern | Honigwabenstruktur |
Materialdicke des Kerns | 0,25 mm |
Dichte | 125 - 250 kg/m3 (abhängig von Maschenweite und Struktur |
Größe | 180 x 300 x 30 cm |
Deckplatte | 5 mm |
Lochraster | M6 25 mm |
Ebenheit | ± 0,1 mm/m² |
Young Modul | 21 x 105 kg/cm² |
Shear Modul | 8,2 x 105 kg/cm² |
Durchbiegung | 2 µm/m (bei 100 kg zentraler Belastung ) |
Resonanzfrequenz | 200 Hz (Durchschnitt) |
Transiente Erregung Verzögerungszeit | 50 ms |
Weiterführende Links zu "1HT18-30-30 - Honeycomb Table 1800x3000x300 mm"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen