8MTLF130-36XY-LEn1 - Microscope XY Stage
Preis auf Anfrage
- Artikel-Nr.: 644626210
- RoHS: RoHS konform
- Warentarifnr.: 9031908590/LT
Microscope XY Stage mit BLDC Linearmotoren Verfahrbereich: 130 × 128 mm... mehr
Produktinformationen "8MTLF130-36XY-LEn1 - Microscope XY Stage"
Microscope XY Stage mit BLDC Linearmotoren
- Verfahrbereich: 130 × 128 mm
- Extrem kompaktes spielfreies Direktantriebsdesign (Dicke: 36 mm)
- Auflösung: bis zu <5 nm
- Hochauflösender berührungsloser optischer Inkremental-Encoder
- RMS bidirektionale Wiederholgenauigkeit: ±0,25 µm
- Maximale Geschwindigkeit: >500 mm/s
- Maximale Beschleunigung: >7500 mm/s2
- Hochpräzises Linearführungs- und Schlittensystem mit Käfigkugeln
- Garantiert langlebige Leistung
- Einfache Integration in metrische/imperiale optomechanische und bildgebende Systeme
- Einsetzbar für industrielle Anwendungen wie Metrologie, Mikroskopie, Mikrobearbeitung
- Lichte Apertur: 208 × 140 mm
- Verfügbar für OEM-Integration in hohen Stückzahlen
- Alle Messberichte sind standardmäßig enthalten!
Spezifikationen | |
Plattform | 350 × 268 mm |
Achsen | X, Y |
Orthogonalität | 24 µrad (5 arcsec) |
Guiding System | Lineare Kugelumlaufführungen |
Verfahrbereich | 130 x 128 mm |
Encoder | Optisch, Typ LEn1 |
Encoderauflösung | < 5nm |
Encoderinterface | Differential RS422 oder Analog Sin/Cos |
Interer Multiplekator | Ja, Faktor: ×4 - 4096 |
Encodergitterperiode | 20 µm |
Referensmarke (Index) | Ja |
Absolute Genauigkeit (nach Kalibrierung) | X-Achse: ±0.6 µm Y-Achse: ±0.9 µm |
Wiederholbarkeit biedirektional (Peak to Peak) | <0.25 µm, beide Achsen |
Pitch | X: ±7,5 µrad (±1,55 arcsec) Y: ±80 µrad (±16,5 arcsec) |
Yaw | X: ±7,5 µrad (±1,55 arcsec) Y: ±20 µrad (±4,2 arcsec) |
Roll | X: ±7,5 µrad (±1,55 arcsec) Y: :±20 µrad (±4,2 arcsec) |
Max. Geschwindigkeit (Load 1 kg) | >500 mm/s |
Max. Beschleunigung (Load 1 kg) | >7500 mm/s2 |
Endschalter | Optisch, Pushed is closed, 5 … 24 V |
Material Housing | Aluminium, schwarz eloxiert |
Größe | 400 × 324 × 36 mm |
Umgebungsbedingungen | Normalatthmosphäre, 20 ± 2 °C |
Kabellänge | <5 m |
Messsystem | Metric / Imperial |
Protection level | Basic |
RoHS | Compliant |
Empfohlener Controller | ACS: SP+EC |
Empfohlener Treiber | ACS: UDM |
Empfohlenes Kommunikationsinterface | EtherCAT / RS232 / USB / TCP-IP |
Differenzielle Ausgänge | Auf Anfrage |
Weiterführende Links zu "8MTLF130-36XY-LEn1 - Microscope XY Stage"
Verfügbare Downloads:
Zuletzt angesehen