Nd:Yag Kristalle ( standard )
Seit vielen Jahren führt die Vision Lasertechnik den europäischen Vertrieb für Nd:Yag Kristalle der Firma Lasermaterials aus den USA und bietet sowohl für den OEM Bereich, als auch für individuelle Kundenanforderungen die passenden Lösungen für Kristalllängen
bis 250mm.
Die Kristalle zeichnen sich aus durch:
- hohe Energieausbeute
- hohe Materialqualität und Homogenität
- Einzel- und Serienfertigung
Die Standardgröße wird mit folgenden Abmessungen angeboten:
Länge: 101,6mm ( 4" )
Durchmesser: 6.35mm ( 1/4" )
Oberfläche: Flach/Flach ( 0°/0° )
Beschichtung: AR 1064nm
Bitte immer Lieferzeit anfragen. In der Regel sind diese Standardkristalle ab Lager oder kurzfristig lieferbar.
Im Standard können wir Ihnen dabei folgende Qualitäten anbieten:
Optical Quality/Grades/Nd Level | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rod Size | Standard Grade | Premium Grade | Standard [Nd]: 1.1 Atom% | Low [Nd]: 0.8 Atom% | |||||
L | D | Extinct. Ratio | Wave Error | Extinct. Ratio | Wave Error | Tolerance of [Nd] Over Rod Length | Tolerance of [Nd] Over Rod Length | ||
mm | mm | (dB) | (waves) | (dB) | (waves) | Average [Nd] | delta [Nd] | Average [Nd] | delta [Nd] |
50 | 3 | >25 | <0.19 | >30 | <0.13 | ±.08 | 0.06 | ±.07 | 0.05 |
50 | 4 | <0.21 | <0.15 | ||||||
50 | 5 | <0.24 | <0.16 | ||||||
100 | 4 | >22 | <0.28 | >27 | <0.18 | ±.08 | 0.13 | ±.06 | 0.09 |
100 | 5 | <0.32 | <0.21 | ||||||
100 | 6 | <0.36 | <0.23 | ||||||
100 | 6.35 | <0.37 | <0.24 | ||||||
150 | 6.35 | >20 | <0.48 | >25 | <0.30 | ±.05 | 0.18 | ±.04 | 0.13 |
150 | 8 | <0.58 | <0.35 | ||||||
150 | 9.52 | <0.67 | <0.40 | ||||||
200 | 8 | >19 | <0.71 | >24 | <0.42 | ±.02 | 0.23 | ±.02 | 0.17 |
200 | 9.53 | <0.82 | <0.49 | ||||||
200 | 10 | <0.86 | <0.51 | ||||||
Coatings | |||||||||
Type | Reflectivity | Damage Threshold | Damage Threshold | ||||||
(%R per Surface) | (<20nS Pulse, GW/cm^2) | (CW, kW/cm^2) | |||||||
AR @1064nm | <0.15 | >1.4 | >25 | ||||||
HR @1064nm |